EDTA plazma, OBAVEZNO NA LEDU, Preporuka pacijentima za testiranje na kateholamine
Priprema pacijenata za analizu
Nekoliko saveta šta sve trebate znati pre dolaska kod nas na analizu.
Saznajte višeSvi proizvodi
Filteri Sortiraj
Resetuj Primeni
Slika | Šifra | Ime | Kategorija | Uzorak | Vreme izdavanja rezultata | Cena | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1323 | Abortivni materijal QF-PCR | GENETIKA | abortivni materijal | 10-15 dana | 16.800,00 RSD | ||
986 | Alergen- panel buđ(mx1) | BIOHEMIJA | serum | 15 dana | 1.850,00 RSD | ||
1321 | am-Amniocenteza QF-PCR+DNK bukalnesluzokoe | GENETIKA | amnionska te?nost | 7-10 dana | 16.800,00 RSD | ||
1380 | amt-Fragilni X sindrom- (XFRAP) –prenatalno | GENETIKA | amnionska te?nost | 15 dana | 48.000,00 RSD | ||
1266 | amt-Toxoplasma gondi, detekcijaDNK(PCR),amnionska tečnost | SEROLOGIJA | amnionska te?nost | 20-25 dana | 7.000,00 RSD | ||
LPH-103 | Analiza limfnih čvorova „stražara“ | PATOHISTOLOGIJA | 4.000,00 RSD | ||||
1030 | as-Aspirat iz nosa | MIKROBIOLOGIJA | 2-3 dana | 850,00 RSD | |||
1278 | asp-Bartonella henselae, detekcija DNK(PCR) | SEROLOGIJA | aspirat | 7-10 dana | 4.000,00 RSD | ||
1084 | b-Bakteriološka kontrola površina ipredmeta | MIKROBIOLOGIJA | bris | 600,00 RSD | |||
1254 | b-Bordetella spp, detekcija DNK | SEROLOGIJA | nazofarengeal bris, orofaringealni bris | 2-3 dana | 3.000,00 RSD | ||
1034 | b-Bris cervikalni bakteriološki i mikološki | Brisevi ⋅ MIKROBIOLOGIJA | bris | 630,00 RSD | |||
1052 | b-Bris glansa bakteriološki i mikološki | Brisevi ⋅ MIKROBIOLOGIJA | bris | 600,00 RSD | |||
1032 | b-Bris jezika bakteriološki i mikološki | Brisevi ⋅ MIKROBIOLOGIJA | bris | 550,00 RSD | |||
1041 | b-Bris kože bakteriološki i mikološki | Brisevi ⋅ MIKROBIOLOGIJA | bris | 630,00 RSD | |||
1042 | b-Bris kože perianalne regije(ili rektalni bris) na prisustvo multirezistentnih Gramnegativnih bakterija | Brisevi ⋅ MIKROBIOLOGIJA | bris | 570,00 RSD | |||
1028 | b-Bris nosa bakteriološki | Brisevi ⋅ MIKROBIOLOGIJA | bris | 24-48h | 550,00 RSD |
