Cenovnik
Priprema pacijenata za analizu
Nekoliko saveta šta sve trebate znati pre dolaska kod nas na analizu.
Saznajte višeSvi proizvodi
Kategorija
Filteri Sortiraj
Resetuj Primeni
Slika | Šifra | Ime | Kategorija | Uzorak | Vreme izdavanja rezultata | Cena | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LMB-24 | b-Bris glansa bakteriološki i mikološki | MIKROBIOLOGIJA | bris | 48-72h | 690,00 RSD | |
| | LMB-30 | b-Bris jezika bakteriološki i mikološki | MIKROBIOLOGIJA | bris | 48h | 650,00 RSD | |
| | LMB-06 | b-Bris kože bakteriološki i mikološki | MIKROBIOLOGIJA | bris | 48h | 720,00 RSD | |
| | LMB-46 | b-Bris kože perianalne regije(ili rektalni bris) na prisustvo multirezistentnih Gram negativnih bakterija | MIKROBIOLOGIJA | bris | 48h | 600,00 RSD | |
| | LMB-08 | b-Bris nosa bakteriološki | MIKROBIOLOGIJA | bris | 24-48h | 630,00 RSD | |
| | LMB-15 | b-Bris nosa mikološki | MIKROBIOLOGIJA | bris | 48h | 630,00 RSD | |
| | LMB-09 | b-Bris oka – desno bakterioloski i mikoloski | MIKROBIOLOGIJA | bris | 72h | 720,00 RSD | |
| | LMB-07 | b-Bris oka – levo bakterioloski i mikoloski | MIKROBIOLOGIJA | bris | 72h | 720,00 RSD | |
| | LMB-34 | b-Bris prepucijuma bakteriološki i mikološki | MIKROBIOLOGIJA | bris | 48h | 690,00 RSD | |
| | LMB-45 | b-Bris radnih povrsina | MIKROBIOLOGIJA | bris | 48h | 600,00 RSD | |
| | LMB-BRIS-AER | b-Bris rane aerobno( klinička studija MRXC-302) | MIKROBIOLOGIJA | bris | 900,00 RSD | ||
| | LMB-BRIS-ANAER | b-Bris rane anaerobno( klinička studija MRXC-302) | MIKROBIOLOGIJA | 3.000,00 RSD | |||
| | LMB-16 | b-Bris rane bakteriološki i mikološki | MIKROBIOLOGIJA | bris | 72h | 900,00 RSD | |
| | LMB-23 | b-Bris ruku | MIKROBIOLOGIJA | bris | 48h | 600,00 RSD | |
| | LMB-37 | b-Bris uha – desno bakteriološki i mikološki | MIKROBIOLOGIJA | bris | 48h | 720,00 RSD | |
| | LMB-31 | b-Bris uha – levo bakteriološki i mikološki | MIKROBIOLOGIJA | bris | 48h | 720,00 RSD |
Klikom na sledeće linkove možete preuzeti aktuelne cenovnike za 2024. godinu.
Biohemija - cenovnik za 2024. godinu
Mikrobiologija - cenovnik za 2024. godinu
Genetika i Patohistologija - cenovnik za 2024. godinu
Upravljajte saglasnošću za kolačiće
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalni
Увијек активан
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Karakteristike
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu se obično ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.
Obaveštenje
Poštovani pacijenti,
Od 21h do 06h za sve informacije i hitne upite molimo Vas da pozovete na broj telefona:
062/800-78-13
062/248-683
Hvala na poverenju.